MARATHON CLUB
TIME TRIAL-12.000M
Σε ένα βροχερό αλλά καλό από άποψη καιρικών συνθηκών, ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Στάδιο του Αγίου Δημητρίου το TIME TRIAL του MARATHON CLUB – X TREME STORES. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τους δρομείς της ομάδας μας, αλλά και τους φίλους που θέλησαν να συμμετάσχουν στο event. Με προπονητικό χαρακτήρα και προοδευτικά αυξανόμενο ρυθμό οι δρομείς μας, αγωνιζόμενοι σε δύο σειρές, πέτυχαν καλές επιδόσεις στην αρχή της προετοιμασίας τους για τους Μαραθωνίους και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Άνοιξης.
Με την υποστήριξη των X-TREME STORES, LIOFIL GROUP, OUTRUN.
Οι τελικές επιδόσεις των δρομέων και από τις δύο σειρές είναι οι παρακάτω:
1. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 41:38 (3:28:2 Μ.Ο)
2. ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 41:45 (3:28:8) PACE
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΚΗΣ 41:45 (3:28:8)
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ 44:02 (3:40:2)
5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ 44:13 (3:41:1)
6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ 44:16 (3:41:3)
7. ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 44:19 (3:41:6)
8. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 44:49 (3:43:8)
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΣΑΣ 45:46 (3:48:8)
10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΕΣ 45:53 (3:49:4)
11. ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ 46:06 (3:50:4) PACE
12. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 46:24 (3:52:0)
13. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ 47:49 (3:59:0)
14. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 48:06 (4:00:5)
15. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 48:33 (4:02:7)
16. ΦΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΟΛΑΚΗΣ 49:43 (4:08:6)
17. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ 51:49 (4:19:1)
18. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 51:49 (4:19:1)
19. ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΡΟΣ 53:58 (4:29:8)
20. ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΙΩΝΗΣ 53:58 (4:29:8)
21. ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 55:14 (4:36:2)
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΘΑΣ 55:22 (4:36:8)
23. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ 55:22 (4:36:8)
24. ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 55:23 (4:36:8)
25. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑΚΗΣ 56:23 (4:41:9)
26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 59:06 (4:55:5)
27. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 59:19 (4:56:6)
28. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1:00:06 (5:00:5)
29. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΙΡΛΗΣ 1:01:23 (5:06:9)
30. ΒΑΣΩ ΑΝΕΣΤΗ 1:01:39 (5:08:2)
31. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 52:49 (10.000μ)
RUN SMART- RUN FOR LIFE