2016

ΛΙΟΦΙΛΙΑ – Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ 10000μ. 2016

 

Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016.
Οργάνωση: LIOFIL GROUP
Τεχνική υποστήριξη: MARATHON CLUB.

 

Με νέα ρεκόρ να καταρρίπτονται ολοκληρώθηκαν τα 5. ΛΙΟΦΙΛΙΑ, τα καλύτερα μέχρι σήμερα, στο Δημοτικό Στάδιο του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
To πιο σημαντικό ρεκόρ που αποτελεί και τον κυριότερο σκοπό της διοργάνωσης και είναι αυτό της συλλογής τροφίμων πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, καταρρίφθηκε για μια ακόμη φορά αφού τα τρόφιμα που συλλέχθηκαν φέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία πλησιάζοντας τον ένα περίπου τόνο.
Νέο ρεκόρ συμμετοχών με 128 δρομείς να τρέχουν σε πέντε σειρές ανάλογης δυναμικότητας και 109 να τερματίζουν τις 25 στροφές στον στίβο. Νέο ρεκόρ ΛΙΟΦΙΛΙΩΝ σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αντρών και Γυναικών με 31:24:34 και 37:01:69 από τους Πρωταθλητές Δήμο Μαγγίνα και Ντενύζ Δημάκη αντίστοιχα. Τις τριάδες του βάθρου συμπλήρωσαν οι: Λάμπρος Μαλτέζος με 32:44:50 και Αχιλλέας Τζενετόπουλος με 33:32:01 για τους Άντρες και Έλενα Λεβεντάκη με 37:41:53 και Γεωργία Λουβή με 38:48:42 στην κατηγορία των Γυναικών.

 

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες, τους πρωταγωνιστές του event και όλους όσους ήρθαν να παρακολουθήσουν τον όμορφο αγώνα στηρίζοντας παράλληλα τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Το Δήμο του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παραχώρηση του γηπέδου και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων στην διοργάνωση και την Δήμαρχο ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ που τίμησε για ακόμη μια φορά με την παρουσία της τον αγώνα δίνοντας παράλληλα την εκκίνηση της δεύτερης σειράς. Τις εταιρείες: NKSHIPPING AGENCY, X-TREME STORES, OUT RUN, DYNAFIT GREECE για την ουσιαστική τους βοήθεια. Την εταιρεία Χρονομέτρησης Chronolog που για δεύτερη χρονιά εξασφάλισε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διοργάνωσης. Επίσης ευχαριστούμε για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και υποστήριξης της προσπάθειας των δρομέων. Την εταιρεία CADENADRE-Jewellery Manufacture, τους Φούρνους ΑΛΕΤΡΑ, ΛΙΑΤΡΙΣ Ανθοσυνθέσεις, Festival Balloons – Πετρούπολη, μπύρα ΒΕΡΓΙΝΑ, τσάι tuvunu, PAN CAR – CAR COVER COMPANY, τον Ορθοπεδικό Γιατρό Γιώργο Γιανναράκο, τον DJ Pappas, το φωτογράφο George Spyros, την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε για την προσφορά προϊόντων στο Κοινωνικό παντοπωλείο, και τους εθελοντές που εργάστηκαν συμβάλλοντας στην επιτυχία του event.

 

1η Σειρά
Rank BIB Name YOB Club 25
Gen-Sex-Cat
1, 1, 1 1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31:24,3
2, 2, 2 5 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 32:44,5
3, 3, 3 19 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ MARATHON CLUB 33:32,0
4, 4, 4 3 ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1987 KARAGIANNI CLUB 33:55,5
5, 5, 5 6 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 34:15,5
6, 6, 6 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 1979 GOSPORT 34:16,6
7, 7, 7 17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΤΣΗΣ MARATHON CLUB 34:29,0
8, 8, 8 12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ 1982 MARATHON CLUB 35:17,0
9, 9, 9 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ 1993 Α.Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ 35:26,0
10, 10, 10 16 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1983 MARATHON CLUB 35:26,3
11, 11, 11 15 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 1972 MARATHON CLUB 35:29,1
12, 12, 12 13 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ 36:18,2
13, 13, 13 18 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΑΣ 1979 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 36:30,7
14, 14, 14 9 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1978 DNF
15, 15, 15 2 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ DNF
16, 16, 16 10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ 1995 OFKA ODYSEAS DNF
17, 17, 17 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΗΣ MARATHON CLUB DNF
18, 18, 18 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ 1984 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ DNF

 

2η Σειρά
Rank BIB Name YOB Club 25
Gen-Sex-Cat
1, 1, 1 22 ΤΑΣΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35:52,2
2, 2, 2 21 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΖΙΟΣ 1981 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 35:58,3
3, 3, 3 30 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1987 Π.Α.Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 36:22,3
4, 4, 4 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36:50,8
5, 5, 5 11 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1980 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 36:55,0
6, 1, 6 20 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 37:01,7
7, 6, 7 54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ 1965 37:04,0
8, 7, 8 33 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1986 ADIDAS RUNNING TEAM 37:12,5
9, 8, 9 31 GEORG GANGLBAUER 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37:16,2
10, 9, 10 26 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37:25,6
11, 10, 11 42 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 37:25,6
12, 11, 12 35 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΑΦΑΝΣ 37:34,4
13, 2, 13 24 ΕΛΕΝΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 1984 GOSPORT, PANATHINAIKOS 37:41,5
14, 12, 14 29 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΩΒΟΣ 1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 37:48,4
15, 13, 15 34 ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1968 MARATHON CLUB 37:49,8
16, 14, 16 36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 38:07,8
17, 15, 17 58 ΑΓΙΣ ΠΙΣΧΟΣ 1980 38:21,3
18, 16, 18 49 ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΟΣ 1991 38:34,5
19, 17, 19 39 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 AEK 38:34,8
20, 18, 20 47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1995 GOSPORT 38:43,6
21, 3, 21 52 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΒΗ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 38:48,4
22, 19, 22 51 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39:09,1
23, 20, 23 38 ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΝΗΣ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39:42,8
24, 4, 24 53 ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 1979 MARATHONCLUB 39:52,2
25, 21, 25 50 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 40:08,9
26, 22, 26 44 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΟΣ 1967 45:12,5
27, 23, 27 37 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ DNF

 

3η Σειρά
Rank BIB Name YOB Club 25
Gen-Sex-Cat
1, 1, 1 61 ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 1977 MARATHON CLUB 38:59,0
2, 2, 2 67 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ 1977 MARATHON CLUB 39:37,8
3, 3, 3 56 ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1988 ΛΥΚΟΙ 39:40,9
4, 4, 4 70 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΑΡΕΠΗΣ 1999 39:46,9
5, 5, 5 78 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 1971 MARATHON CLUB 39:51,3
6, 6, 6 74 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΙΟΥ 1974 MYATHLETE 39:03,7
7, 7, 7 55 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΝΘΗΡΕΣ Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 39:58,8
8, 8, 8 59 ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40:00,4
9, 9, 9 62 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ 1972 SATRAPISTAS 40:13,5
10, 10, 10 72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1969 40:22,4
11, 11, 11 88 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1969 MARATHON CLUB 40:51,1
12, 12, 12 83 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ 1971 ALLTERRAINRUNNERS 40:52,0
13, 13, 13 81 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1971 OUTRUN 40:58,1
14, 14, 14 64 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ 1970 40:58,6
15, 1, 15 69 ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 41:05,7
16, 2, 16 75 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 41:06,0
17, 15, 17 79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1970 MARATHON CLUB 41:14,7
18, 16, 18 89 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΣ 1971 MARATHON CLUB 41:34,7
19, 17, 19 66 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 41:37,7
20, 18, 20 71 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ MARATHON CLUB 41:40,8
21, 19, 21 90 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑΚΗΣ 1970 MARATHON CLUB 41:49,0
22, 20, 22 87 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976 INTERSPORT RUNNING TEAM 42:42,2
23, 21, 23 80 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ MARATHON CLUB 43:02,9
24, 22, 24 76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 43:25,0
25, 23, 25 85 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 1946 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 44:03,1
26, 24, 26 82 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ MARATHON CLUB DNF
27, 25, 27 65 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 DNF
28, 26, 28 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1968 MARATHON CLUB DNF
29, 27, 29 86 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1974 RUNNERS CONNECT DNF

 

4η Σειρά
Rank BIB Name YOB Club 25
Gen-Sex-Cat
1, 1, 1 94 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 1971 GORUN.GR 40:46,3
2, 2, 2 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41:23,9
3, 3, 3 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1964 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 41:53,6
4, 4, 4 101 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 41:54,0
5, 1, 5 109 ΑΝΝΑ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1983 SATRAPISTAS 42:24,6
6, 5, 6 105 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1970 MARATHON CLUB 43:07,4
7, 2, 7 102 ΜΑΓΔΑ ΓΚΟΥΜΑ 1976 MARATHON CLUB 43:08,9
8, 6, 8 103 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΤΣΗΣ MARATHON CLUB 43:16,7
9, 7, 9 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 43:18,8
10, 8, 10 98 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ MARATHON CLUB 43:31,9
11, 3, 11 104 ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 1981 MARATHON CLUB 43:46,3
12, 9, 12 120 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 1991 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 43:51,7
13, 10, 13 106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1978 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 43:53,9
14, 11, 14 110 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 44:02,7
15, 12, 15 125 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1988 MARATHON CLUB 44:06,7
16, 13, 16 117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1970 MARATHON CLUB 44:07,3
17, 14, 17 118 ΝΙΚΟΣ ΤΗΝΟΣ 1962 MARATHON CLUB 44:08,6
18, 15, 18 115 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1967 MARATHON CLUB 44:10,1
19, 16, 19 122 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ 44:20,5
20, 4, 20 111 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΟΥ 1994 ΗΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 44:28,3
21, 17, 21 123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 ADIDAS RUNNERS ATHENS 44:30,7
22, 18, 22 127 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1962 MARATHONCLUB 45:29,3
23, 19, 23 116 ΦΩΤΙΟΣ ΛΙΟΥΤΣΗΣ 1978 MARATHON CLUB 45:37,3
24, 20, 24 119 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 46:08,6
25, 5, 25 124 ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ MARATHON CLUB 48:35,8
26, 21, 26 121 LUIS GOMEZBECK ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF
27, 22, 27 126 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ DNF

 

5η Σειρά
Rank BIB Name YOB Club 25
Gen-Sex-Cat
1, 1, 1 147 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 MARATHON CLUB 45:31,4
2, 2, 2 146 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 46:00,5
3, 3, 3 149 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 1977 MARATHON CLUB 46:13,9
4, 1, 4 140 EYH ΖΑΧΑΡΙΑ 1977 MARATHON CLUB 46:52,2
5, 4, 5 138 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 47:15,5
6, 5, 6 134 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47:17,6
7, 6, 7 154 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 47:25,9
8, 7, 8 137 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1975 47:34,4
9, 8, 9 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 47:39,2
10, 2, 10 145 ΒΑΣΩ ΑΝΕΣΤΗ 1966 MARATHON CLUB 47:39,5
11, 9, 11 130 ΝΙΚΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ 47:45,5
12, 10, 12 128 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 48:04,1
13, 11, 13 155 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 49:27,8
14, 12, 14 158 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49:32,7
15, 3, 15 136 PANAGIOTA GOUEMPER 1986 49:37,6
16, 4, 16 142 ΒΙΚΗ ΔΕΛΙΑΚΗ 1972 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 49:46,7
17, 5, 17 159 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΗ 1971 MARATHON CLUB 51:01,1
18, 13, 18 165 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΙΟΥ 1977 MARATHON CLUB 54:47,8
19, 14, 19 164 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ MARATHON CLUB 56:06,8
20, 6, 20 160 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 1974 DNF
21, 15, 21 151 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1966 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. DNF
22, 16, 22 162 NONAME NONAME 1995 DNF